Корпорация ИРКУТ КорпорацияПродукция и услугиКорпоративное управлениеИнвесторамПресс-релизыГалереяКонтактная информация
ММВБ
главная карта сайта версия для печати english
расширенный поиск
РТС
ММВБ
Финансы
Отчеты
Выпуски акций
АДР
Облигационные займы
Раскрытие информации
Структура акционеров
Акционерам
Презентации
Отчеты аналитиков
Главная / Инвесторам / ММВБ



Последние сутки    1 мес.    2 мес.    3 мес.    6 мес.    1 год    Все данные   

Последнее значение Предыдущее значение Изменение Объем торгов за день Мин. значение Макс. значение Колебание цены
24.885 23.6 5.45 % 52 167 003 20.315 24.885 4.57




ПОСЛЕДНИЕ 20 СДЕЛОК
Дата Цена Объем торгов
lastdays=100& separator=%3b&
13.07.2006 24.85 307000
12.07.2006 26.2 229400
11.07.2006 26.495 252400
10.07.2006 26.399 164200
07.07.2006 26.301 611100
06.07.2006 25.998 242000
05.07.2006 25.5 496700
04.07.2006 26.245 851900
03.07.2006 26.4 899500
30.06.2006 26 1216300
29.06.2006 25.498 286000
28.06.2006 24.7 399100
27.06.2006 24.889 240000
26.06.2006 24.4 225600
23.06.2006 24.43 850300
22.06.2006 23.606 801200
21.06.2006 23.7 662400
20.06.2006 23.75 734100
19.06.2006 23.599 214600
16.06.2006 22.938 1238600
15.06.2006 23.299 1066800
14.06.2006 22.888 1290800
13.06.2006 22.15 1435700
09.06.2006 24.398 877100
08.06.2006 24.251 1223100
07.06.2006 24.966 1542100
06.06.2006 25.561 821500
05.06.2006 25.97 909700
02.06.2006 26.38 853400
01.06.2006 24.558 515600
31.05.2006 24.689 1057400
30.05.2006 24.97 1244800
29.05.2006 24.998 1180200
26.05.2006 25.3 657800
25.05.2006 24.51 1218500
24.05.2006 24.04 1197600
23.05.2006 24.11 1588600
22.05.2006 24.1 1544500
19.05.2006 25.78 1117000
18.05.2006 25.77 1927400
17.05.2006 26.57 2370100
16.05.2006 25.594 2049300
15.05.2006 25.3 2920900
12.05.2006 26.9 1561300
11.05.2006 27.5 1082500
10.05.2006 27.5 2209700
06.05.2006 28.75 1168100
05.05.2006 28.65 2782700
04.05.2006 27.89 1776800
03.05.2006 27.5 806100
02.05.2006 27.749 1610300
28.04.2006 27.399 1753300
27.04.2006 27 1575800
26.04.2006 28 1343100
25.04.2006 27.402 1480000
24.04.2006 27.45 1023700
21.04.2006 27.4 863100
20.04.2006 27.4 842800
19.04.2006 28.2 643200
18.04.2006 28.5 1355000
17.04.2006 27.89 1046400
14.04.2006 28.25 406800
13.04.2006 28.4 274700
12.04.2006 28.339 1091200
11.04.2006 28.412 982300
10.04.2006 28.401 931700
07.04.2006 28.402 1103800
06.04.2006 28.66 2278200
05.04.2006 28.85 482800
04.04.2006 28.63 246400
03.04.2006 28.849 730500
31.03.2006 28.501 908200
30.03.2006 29 672900
29.03.2006 28.79 653500
28.03.2006 29.192 924200
27.03.2006 29.19 572300
24.03.2006 29.4 1902600
23.03.2006 28.88 1507200
22.03.2006 28 486100
21.03.2006 28.001 402000
20.03.2006 27.968 339600
17.03.2006 27.603 1032900
16.03.2006 27.902 501200
15.03.2006 27.9 525800
14.03.2006 27.89 1518000
13.03.2006 28.34 1595800
10.03.2006 27.49 2609600
09.03.2006 27.15 2365800
07.03.2006 28.55 1952300
06.03.2006 28.8 906800
03.03.2006 29.1 1502900
02.03.2006 29.189 1636500
01.03.2006 29 1560000
28.02.2006 28.85 7255000
27.02.2006 28.79 3189000
26.02.2006 29.18 4639700
22.02.2006 29.4 12750100
21.02.2006 26.94 3544900
20.02.2006 26.535 2284900
17.02.2006 26.95 1010800
16.02.2006 26.68 1421700
15.02.2006 26.29 1210900
14.02.2006 26.84 1855900
13.02.2006 26.45 2014600
10.02.2006 27.111 1695200
09.02.2006 27.8 2365100
08.02.2006 27.9 6941500
07.02.2006 27.12 5904700
06.02.2006 26.43 1544800
03.02.2006 26.64 1505300
02.02.2006 26.887 9553400
01.02.2006 25.85 5396900
31.01.2006 23.7 2704500
30.01.2006 23.08 912400
27.01.2006 24.28 1380700
26.01.2006 24.033 1693300
25.01.2006 23.6 546600
24.01.2006 23.5 599900
23.01.2006 23.875 439000
20.01.2006 24.246 1201400
19.01.2006 23.6 835300
18.01.2006 23.398 703000
17.01.2006 23.9 1373400
16.01.2006 24.885 2121600
13.01.2006 23.6 2897500
12.01.2006 21.95 933100
11.01.2006 22.185 860900
10.01.2006 21.885 441900
30.12.2005 21.22 101200
29.12.2005 21.315 662800
28.12.2005 21.24 657700
27.12.2005 21.07 460000
26.12.2005 21.251 516700
23.12.2005 21.38 1712600
22.12.2005 20.61 552300
21.12.2005 20.498 534000
20.12.2005 20.315 338300
19.12.2005 20.4 219800
16.12.2005 20.59 573200
15.12.2005 20.4 799000
14.12.2005 20.62 4016900
13.12.2005 19.6 433900
12.12.2005 19.45 294700
09.12.2005 19.4 1053500
08.12.2005 19 569200
07.12.2005 18.814 387900
06.12.2005 18.79 568100
05.12.2005 18.989 949600
02.12.2005 18.744 473200
01.12.2005 18.74 472300
30.11.2005 18.51 444900
29.11.2005 18.5 643500
28.11.2005 18.44 335500
25.11.2005 18.3 1549900
24.11.2005 18.4 129900
23.11.2005 18.3 586300
22.11.2005 18.64 1206200
21.11.2005 18.25 561200
18.11.2005 18.299 416900
17.11.2005 18.25 1307000
16.11.2005 18.24 605500
15.11.2005 18.18 383700
14.11.2005 18.37 1504300
11.11.2005 18.2 862500
10.11.2005 18.26 450400
09.11.2005 18.448 1239400
08.11.2005 18.331 312700
07.11.2005 18.2 406400
03.11.2005 18.242 224200
02.11.2005 18.249 576700
01.11.2005 18.04 617200
31.10.2005 18.369 129100
28.10.2005 18.5 351900
27.10.2005 18.12 260400
26.10.2005 18.4 1029800
25.10.2005 17.801 301000
24.10.2005 18.237 427000
21.10.2005 17.82 575300
20.10.2005 17.804 931500
19.10.2005 18.1 597500
18.10.2005 18.897 155500
17.10.2005 18.8 481600
14.10.2005 18.95 261100
13.10.2005 18.93 784500
12.10.2005 19.098 679800
11.10.2005 19.65 471200
10.10.2005 19.2 536200
07.10.2005 18.9 414300
06.10.2005 18.62 933100
05.10.2005 19.121 1475900
04.10.2005 19.889 1385400
03.10.2005 20.511 2999000
30.09.2005 19.05 419000
29.09.2005 18.921 2842700
28.09.2005 18.515 542300
27.09.2005 18.93 597600
26.09.2005 18.8 1783400
23.09.2005 18.5 1236800
22.09.2005 18.251 313400
21.09.2005 18.2 735900
20.09.2005 18.2 823000
19.09.2005 18.087 393800
16.09.2005 17.87 140700
15.09.2005 17.92 1329900
14.09.2005 18.069 363500
13.09.2005 18.15 337900
12.09.2005 18.25 331400
09.09.2005 18.27 942100
08.09.2005 18.07 395000
07.09.2005 18.04 802000
06.09.2005 18.21 1792500
05.09.2005 18.65 691900
02.09.2005 18.7 410800
01.09.2005 18.83 1197600
31.08.2005 18.73 2039000
30.08.2005 18.552 1476300
29.08.2005 18.5 1977700
26.08.2005 18.189 762800
25.08.2005 18.065 590000
24.08.2005 18.12 416800
23.08.2005 18.2 703100
22.08.2005 18.5 762100
19.08.2005 18.85 3384200
18.08.2005 18.14 5067300
17.08.2005 17.61 1452300
16.08.2005 17.55 2748900
15.08.2005 17.1 191100
12.08.2005 17.09 474700
11.08.2005 17.055 299300
10.08.2005 17.306 1847300
09.08.2005 17.25 632700
08.08.2005 17.22 124800
05.08.2005 17.23 304200
04.08.2005 17.201 180100
03.08.2005 17.2 248000
02.08.2005 17.298 113700
01.08.2005 17.318 392800
29.07.2005 17.3 188000
28.07.2005 17.2 179900
27.07.2005 17.247 188100
26.07.2005 17.199 441300
25.07.2005 17 137500
22.07.2005 17.05 87000
21.07.2005 17.05 386100
20.07.2005 17.001 542500
19.07.2005 16.84 159700
18.07.2005 16.82 54800
15.07.2005 17.05 396000
14.07.2005 16.987 150900
13.07.2005 16.9 78500
12.07.2005 17 366300
11.07.2005 17.005 433300
08.07.2005 16.959 408100
07.07.2005 16.73 315300
06.07.2005 16.94 113800
05.07.2005 16.88 80400
04.07.2005 16.8 304200
01.07.2005 16.57 384000
30.06.2005 16.533 514500
29.06.2005 16.501 364300
28.06.2005 16.511 271700
27.06.2005 16.78 107000
24.06.2005 16.93 279000
23.06.2005 16.9 375100
22.06.2005 16.8 101900
21.06.2005 16.8 209900
20.06.2005 16.85 177800
17.06.2005 16.887 933000
16.06.2005 17 409000
15.06.2005 16.92 242000
14.06.2005 16.92 706000
10.06.2005 17 803200
09.06.2005 16.54 752900
08.06.2005 16.4 584000
07.06.2005 16.15 189900
06.06.2005 16.15 685900
03.06.2005 16.024 137600
02.06.2005 16.057 112200
01.06.2005 16.3 138300
31.05.2005 16.347 272000
30.05.2005 16.388 438400
27.05.2005 16.065 274400
26.05.2005 16.19 931000
25.05.2005 16.2 39400
24.05.2005 16.402 850900
23.05.2005 16.56 67800
20.05.2005 16.332 59300
19.05.2005 16.54 645400
18.05.2005 16.4 140600
17.05.2005 16.4 153800
16.05.2005 15.902 541300
14.05.2005 16.406 90900
13.05.2005 16.55 147100
12.05.2005 16.65 149500
11.05.2005 16.83 208000
06.05.2005 17.168 193700
05.05.2005 17.22 550300
04.05.2005 17.454 576100
03.05.2005 17.255 122400
29.04.2005 17.201 198400
28.04.2005 17.3 257300
27.04.2005 17.55 318600
26.04.2005 17.7 44400
25.04.2005 17.83 386000
22.04.2005 17.91 1166100
21.04.2005 17.98 371600
20.04.2005 17.42 135500
19.04.2005 17.213 77900
18.04.2005 17.28 169700
15.04.2005 17.6 366100
14.04.2005 17.514 723600
13.04.2005 17.9 871800
12.04.2005 18.1 1673700
11.04.2005 18.12 1746200
08.04.2005 18.67 2679800
07.04.2005 18 2758900
06.04.2005 17.67 1264800
05.04.2005 17.72 177500
04.04.2005 17.5 656500
01.04.2005 17.53 1125800
31.03.2005 17.09 605600
30.03.2005 16.95 503400
29.03.2005 17 406000
28.03.2005 16.91 137800
25.03.2005 17 496600
24.03.2005 17.07 565400
23.03.2005 16.712 446300
22.03.2005 17.03 338600
21.03.2005 17 572900
18.03.2005 17.1 392300
17.03.2005 17.25 511200
© Copyright 2004 Корпорация «ИРКУТ»
125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 777-21-01, e-mail: inbox@irkut.com
Разработка сайта: РБК СОФТ