Корпорация ИРКУТ КорпорацияПродукция и услугиКорпоративное управлениеИнвесторамПресс-релизыГалереяКонтактная информация
РТС
главная карта сайта версия для печати english
расширенный поиск
РТС
ММВБ
Финансы
Отчеты
Выпуски акций
АДР
Облигационные займы
Раскрытие информации
Структура акционеров
Акционерам
Презентации
Отчеты аналитиков
Главная / Инвесторам / РТС



Последние сутки    1 мес.    2 мес.    3 мес.    6 мес.    1 год    Все данные   

Последнее значение Предыдущее значение Изменение Объем торгов за день Мин. значение Макс. значение Колебание цены
0.772 0.77 0.26 % 38 600 0.706 0.772 0.066




ПОСЛЕДНИЕ 20 СДЕЛОК
Дата Цена Объем торгов
lastdays=100& separator=%3b&
11.07.2006 0.98 50000
07.07.2006 0.97 50000
13.06.2006 0.85 200000
05.06.2006 0.97 50000
02.06.2006 0.95 10000
23.05.2006 0.9 50000
22.05.2006 0.93 50000
16.05.2006 0.95 100000
15.05.2006 0.975 150000
12.05.2006 1 100000
10.05.2006 1 275000
06.05.2006 1.063 150000
05.05.2006 1.065 150000
26.04.2006 1.02 40000
24.04.2006 0.975 50000
17.04.2006 1 200000
14.04.2006 1.016 50000
29.03.2006 1.035 50000
24.03.2006 1.055 50000
14.03.2006 0.98 50000
10.03.2006 0.97 50000
09.03.2006 0.975 313000
07.03.2006 1.025 325000
06.03.2006 1.035 295000
03.03.2006 1.04 360000
28.02.2006 1.025 630000
27.02.2006 1.025 100000
26.02.2006 1.04 100000
22.02.2006 1.0125 980000
21.02.2006 0.955 150000
20.02.2006 0.94 100000
10.02.2006 0.9625 50000
09.02.2006 0.99 100040
08.02.2006 0.99 150000
07.02.2006 0.955 100000
02.02.2006 0.94 200000
01.02.2006 0.92 200000
31.01.2006 0.85 50000
26.01.2006 0.86 110000
20.01.2006 0.86 200000
12.01.2006 0.772 50000
11.01.2006 0.77 50000
10.01.2006 0.75 150000
26.12.2005 0.74 35000
23.12.2005 0.735 280000
22.12.2005 0.719 80000
20.12.2005 0.706 50000
14.12.2005 0.719 165000
09.12.2005 0.66 50000
08.12.2005 0.6575 80000
01.12.2005 0.65 300000
22.11.2005 0.64 100000
21.11.2005 0.6385 50000
17.11.2005 0.635 150000
09.11.2005 0.64 250000
01.11.2005 0.63 30000
20.10.2005 0.63 50000
19.10.2005 0.63 150000
17.10.2005 0.655 50000
13.10.2005 0.67 100000
10.10.2005 0.685 75442
07.10.2005 0.67 50000
06.10.2005 0.6505 310000
05.10.2005 0.68 50000
04.10.2005 0.7 450000
03.10.2005 0.72 4390000
30.09.2005 0.6725 50000
29.09.2005 0.672 150000
27.09.2005 0.66 305032
26.09.2005 0.6585 100000
23.09.2005 0.65 367500
22.09.2005 0.644 200000
20.09.2005 0.635 750000
14.09.2005 0.6315 235200
09.09.2005 0.64 2132500
07.09.2005 0.64 150000
05.09.2005 0.657 50090
31.08.2005 0.66 615000
30.08.2005 0.6475 100000
29.08.2005 0.6475 200000
26.08.2005 0.638 100000
25.08.2005 0.6325 100000
23.08.2005 0.638 67009
19.08.2005 0.665 1425000
18.08.2005 0.6425 755000
17.08.2005 0.618 357218
16.08.2005 0.62 190000
12.08.2005 0.6 675000
10.08.2005 0.6155 200000
29.07.2005 0.61 50000
26.07.2005 0.61 100000
14.07.2005 0.59 100000
08.07.2005 0.588 100000
01.07.2005 0.576 50000
30.06.2005 0.575 50000
28.06.2005 0.581 100000
23.06.2005 0.595 50000
16.06.2005 0.5935 20000
14.06.2005 0.595 300000
10.06.2005 0.59 107528
09.06.2005 0.58 50000
06.06.2005 0.565 100000
26.05.2005 0.578 100000
16.05.2005 0.588 50000
14.05.2005 0.59 50000
12.05.2005 0.6 100000
11.05.2005 0.605 100000
05.05.2005 0.621 100000
28.04.2005 0.63 50000
25.04.2005 0.649 50000
20.04.2005 0.632 50000
18.04.2005 0.63 50000
12.04.2005 0.6325 250000
08.04.2005 0.67 350000
06.04.2005 0.64 50000
05.04.2005 0.63 93647
01.04.2005 0.634 325000
31.03.2005 0.619 300000
30.03.2005 0.6135 50000
23.03.2005 0.61 50000
22.03.2005 0.6175 250000
21.03.2005 0.62 100000
17.03.2005 0.6275 100000
16.03.2005 0.63 200000
10.03.2005 0.6475 250000
03.03.2005 0.6425 100000
02.03.2005 0.65 110000
01.03.2005 0.6645 584000
28.02.2005 0.6475 1215000
25.02.2005 0.6025 350000
24.02.2005 0.591 223125
21.02.2005 0.585 50000
© Copyright 2004 Корпорация «ИРКУТ»
125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 777-21-01, e-mail: inbox@irkut.com
Разработка сайта: РБК СОФТ